WVA 17992 Terbon FAMPISEHOANA FREIN-DRANO AORIANA HO AN'NY VOLVO 3097274
Fampiharana
Aroso ho an'ny karazana kamiao, traktera, ary tranofiara isan-karazany, anisan'izany ny entana ankapobeny, ny fijanonana an-tanàna, ny fiara fitateram-bahoaka, ny fitaterana voamaina, ny fitaterana ranoka, ny kamiao fanariam-pako, ary ny kamiao ambany kalitao. Fanampin'izany, ity vokatra ity dia natao hiasa tsara amin'ny frein hydraulika sy ny vy pneumatic.
Toetoetra
Fonosana & Fanaterana
Antsipirian'ny fonosana:
Fonosana tsy miandany, Fonosana Terbon, Fonosana ho an'ny mpanjifa, Baoritra miolikolika, Boaty hazo, Paleta
Politika santionany maimaim-poana:
Misy andiany santionany MAIMAIMPOANA 2 azo alaina foana, misy ny saram-pandefasana angatahina.
Azo atao ny mampiasa kitapo lohataona:
Tsy manome kitapo fitaovana miaraka amin'ny vokatra TERBON mahazatra izahay, fa azo atao safidy izany.
Seranan-tsambo:
Shanghai, Ningbo, Qingdao
Fe-potoana:
| Isany (Seta) | 1 - 1000 | >1000 |
| Fotoana tombanana (andro) | 60 | Hodinihina |
Fonon-frein hafa
| WVA | Fampiharana | Size | lavaka | Pcs/Set |
| 19032 | BPW, DAF, Fruehauf, Knott, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*180*17.8/11 | 10 | 8 |
| 19036/37 | Bajet Fond, Benalu, Brockhouse, Crane Fruehauf, Dyson, Fox, Meritor, Pitt, SAF/Sauer, Titan, Van Hool, York | 189.1*177.8*18.2-14.3194.6*177.8*18.1-9.6 | 12/12 | 4+4 |
| 19094 | BPW, DAF, Fruehauf, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*200*17.8/11 | 10 | 8 |
| 19245 | Steyr | 185.7*160*15 | 8 | 8 |
| 19283/84 | Kaiser, SAF/Sauer, SAE | 194.4*177.8*20.2-11.6188.9*177.8*20.3-16.6 | 8/8 | 4+4 |
| 19369/70 | Brockhouse, Dyson, Fox, Highwat, Northern, York, Fruehauf, Meritor, Scammell, Van-Hool, RoR, SAF/Sauer | 194.6*219.1*18.1-9.6189.1*219.1*18.2-14.3 | 12/12 | 4+4 |
| 19384 | Heuliez, Iveco, Van Hool, Volvo | 189.1*177.8*18.6/11.9 | 12 | 8 |
| 19487 | Man, Mercedes-Benz, Optare, Renault, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| 19495 | Lehilahy, Mercedes-Benz, Renault, Steyr, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| 19560/61 | Heuliez, Volvo | 200*152.4*19-11.6160*152.4*19-14.7 | 12/10 | 4+4 |
| 19931 | Scania | 235*178*19 | 16 | 4 |
| 19934 | Renault | 18.5*150*18.5 | 8 | 8 |
| 19935 | Heuliez, Renault | 185.4*175*18.5 | 8 | 8 |
| 19938 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Volvo | 177.1*175*18.3/12.6 | 12 | 8 |
| 19939 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Seddon Atkinson, Steyr, Volvo | 177.1*200*18.3/12.6 | 12 | 8 |












